Prohlédněte si naší nabídku nových i ojetých skladových vozů
Nové vozy
Skladové vozy Iveco si můžete odebrat ihned. Pokud hledáte jiný typ auta, podívejte se do naší nabídky.
Iveco Daily 35S14H
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCL35A005525367 |
Karosérie | Užitkové |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2278 ccm |
Výkon | 100 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Jiná |
Výbava
Iveco Daily 35S16 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCB35B205568667 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2298 ccm |
Výkon | 115 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S14 V 12m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCL35A505612407 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2298 ccm |
Výkon | 100 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18HA8 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535C405637939 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1093 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18HA8 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535C305637494 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1093 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18HA8 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535CX05637122 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1093 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18H V 3,0 hpt 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535C905602166 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1093 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18H V 3,0 hpt 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535C005602542 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1093 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Mitsubishi Canter 7C15
Stav | Nové |
Najeto | 175 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | TYBFEB71CLDD12762 |
Karosérie | Podvozek |
Barva | Červená |
Klimatizace | 0 |
Hmotnost | 0 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 0 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 110 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 5 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S16 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCB35B305602163 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 1100 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2298 ccm |
Výkon | 115 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 50C18H Doublecab rozvor 3750
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFC652CX05594950 |
Karosérie | Podvozek |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 5000 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 2 |
Počet dveří | 4 |
Počet míst | 7 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 50C18H Doublecab rozvor 3750
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFC652C305594949 |
Karosérie | Podvozek |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 5000 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 2 |
Počet dveří | 4 |
Počet míst | 7 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S16 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCB35B905567628 |
Karosérie | Skříň |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 4 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2300 ccm |
Výkon | 115 kW |
Převodovka | 0 |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Jiná |
Výbava
Iveco Daily 50C16H3.0Z Skladem
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCE35B905535432 |
Karosérie | Speciální nástavba |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 118 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Jiná |
Výbava
Iveco Daily 35S16 V 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCB35B005569509 |
Karosérie | Skříň |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 4 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2300 ccm |
Výkon | 115 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Jiná |
Výbava
Iveco Daily 35S18H V 3,0 hpt 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFC535C205582469 |
Karosérie | Užitkové |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Jiná |
Výbava
Iveco Daily 50C18HA8Z rozvor 4100
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFC635C705596428 |
Karosérie | Podvozek |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S14 V 12m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCL35A505597830 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2298 ccm |
Výkon | 100 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S14 V 12m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFCL35A505597831 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 1 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2298 ccm |
Výkon | 100 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily 35S18H V 3,0 hpt 16m3
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2023 |
VIN | ZCFC535C005582843 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 3 |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Manuální |
Převodový stupeň | 6 stupňová |
Plní EURO | 0 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Iveco Daily MY24 50C16H3.0A8Z rozvor 3450
Stav | Nové |
Najeto | 0 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFCE35B205650373 |
Karosérie | Podvozek |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Manuální |
Hmotnost | 3500 kg |
Nosnost | 0 kg |
Počet airbagů | 2 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 115 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | 0 |
Serv. knížka | 0 |
Země původu | Česká republika |
Výbava
Ojeté vozy
Skladové vozy Iveco si můžete odebrat ihned. Pokud hledáte jiný typ auta, podívejte se do naší nabídky.
Iveco Daily 35S18HA8 V 16m3
Stav | Ojeté |
Najeto | 5000 km |
Vyrobeno | 2024 |
VIN | ZCFC535C805614129 |
Karosérie | Furgon |
Barva | Bílá |
Klimatizace | Automatická |
Hmotnost | 0 kg |
Nosnost | 1094 kg |
Počet airbagů | 0 |
Počet dveří | 2 |
Počet míst | 3 |
Palivo | Nafta |
Objem | 2998 ccm |
Výkon | 134 kW |
Převodovka | Automatická |
Převodový stupeň | 8 stupňová a více |
Plní EURO | EURO 6 |
1. majitel | Ano |
Serv. knížka | Ano |
Země původu | Česká republika |